• ngwaahịa
  • Nchịkọta ngwaahịa

  • Nkọwa ngwaahịa

  • Nbudata data

  • Ngwaahịa ndị emetụtara

BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
Foto
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe
  • BGMJ obere voltaji Shunt Capacitor nke ụdị ọgwụgwọ onwe

BGMJ Low Voltage Shunt Capacitor nke Onwe Onye…

1. Nchekwa oke ibu
2. Nchekwa sekit dị mkpirikpi
3. Ịchịkwa
4. Ejiri ya na ụlọ obibi, ụlọ na-abụghị ebe obibi, ụlọ ọrụ ike ike na akụrụngwa.
5. Dị ka ụdị ntọhapụ ozugbo nkewa dị ka ndị a: ụdị B (3-5) ln, ụdị C (5-10) ln, ụdị D (10-20) ln.

Kpọtụrụ anyị

Nkọwa ngwaahịa

2_看图王

Izugbe

BGMJ capacitors bụ gas akọrọ ụdị nke na-agwọ onwe ya capacitors nwere mkpọ aluminum arụnyere n'ime ya.The dielectric mejupụtara obere ọnwụ matellized poly-propylene film na-echebe gas.The capacitors nwere obere akụkụ, ogologo ọrụ ndụ, elu AC ibu ikike na ike tinye n'ọnọdụ ọ bụla n'ihi na gas akọrọ ewu.Enwere ike ịnye capacitor mmalite moto na-akpụ akpụ.
Ọkọlọtọ: IEC60831-96

Ụdị aha

6

Atụmatụ

1. Capacitors, contactors, fuses na eletriki njikọ na-emepụta okpomọkụ dissipation (banyere 2.5 W / kvar ngụkọta ma ọ bụ 8 W / kvar na usoro reactors).
2. A ghaghị ịkpachapụ anya kpọmkwem ka ị ghara ịgafe ụkpụrụ okpomọkụ nke- 25C/+55C(klas D) gburugburu capacitors n'ime cubicle.(tụ aka na "Nduzi nwụnye"maka ozi ndị ọzọ).
3. Igwe ikuku n'ime cubicle ga-esi na ala ruo n'elu.
4. A na-adụ ọdụ ka onye ọrụ lelee ọdịnaya kwekọrọ na sistemụ ahụ tupu ntinye nke capacitor.Ọ bụrụ na ọdịnaya harmonics dị elu na netwọkụ ahụ, ọ dị mkpa iji capacitors emegharị emegharị na mgbakwunye usoro reactors iji zere resonance phenomena(detuned reactors).
5. Iji capacitor na-ekwesịghị ekwesị ga-ebelata ndụ ya.
6. Jiri ngbanwe ngwaọrụ emebere maka ọrụ mgbanwe capacitor ma ọ bụrụ na ejiri capacitors naanị ya.Onye ọrụ nwere ike họrọ kọntaktị nkịtị maka ịgbanwee ya na ihe mgbochi inrush dị ugbu a dị ka ndị na-eme ihe na-emebi emebi.
7. Ngwa nchekwa dị ka MCB, MCCB ga-eji ya na ihe ọ bụla capacitor nzọụkwụ n'ime a power factor mgbazi panel ma ọ bụ jiri kwụ ọtọ PF akwụ ụgwọ.
8. Mgbe agbanyụrụ capacitor, a ga-ahapụ igbu oge ma ọ dịkarịa ala 1 nkeji tupu ịgbanwuo ọzọ iji hụ na mwepụ nke onye capacitor nzọụkwụ / unit tupu njikọ ọzọ.
9. Arụ ọrụ niile akọwara n'akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ a ga-arụrịrị ya na nrube isi n'ụkpụrụ nchekwa n'okpuru ọrụ nke ikike ruru eru.
10.To nweta arụnyere capacitors: Gbanyụọ isi ike ọkọnọ.
11. Gbanyụọ sekit njikwa ọkụ ọkụ.Kwe ka oge mgbapụta capacitor (1 nkeji)
12.Short circuit na ụwa ọnụ ọnụ iji hụ na capacitoirs na-n'ụzọ zuru ezu atara.

Data teknụzụ

1. Iji ọnọdụ:-25 ℃/+50'℃ iru mmiri≤90% RH Altitude≤2000m
2. Ekwenyere oke voltaji:1.0Un,1.1Un 8h/d,1.3Un 1min
3. Kafe ugbu a ekwenyere:1.3ln
4. Mmetụta dị ugbu a:≤300ln
5. Nkwụghachi ekwe omume na ike ibu ọrụ:-5-+10%
6. Tangent n'akụkụ mfu (Power Frequency gosiri voltaji): tg 6 ≤0.0015
7. Mfu ọkụ eletrik:≤0.25W/kvar
8. Nnwale voltaji: N'etiti okporo osisi 2.15Un 10s n'etiti na Housing 3000VAC 60s

Nlereanya
BGMJ
Enyere aha
volt
(V)
Enyere ikike (Kvar) Enyere aha
ikike
(μF)
Enyere aha
ugbu a
(A)
Enyere aha
ugboro ugboro
Hz
Akụkụ
(mm)
Njikọ Ngwunye ala Ịse ihe
Mba.
0.25-2.5-3 250 2.5 127.4 5.8 50 76 × 180 M12 × 16 1
0.25-3-3 250 3 152.8 6.9 50 76 × 180 M12 × 16 1
0.25-4-3 250 4 203.8 9.2 50 76 × 240 M12 × 16 1
0.25-5-3 250 5 254.7 11.7 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.25-6-3 250 6 305.7 13.9 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.25-7.5-3 250 7.5 382.1 17.3 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.25-8-3 250 8 407.6 18.5 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.25-10-3 250 10 509.4 23.1 50 106 × 290 M16 × 25 2
0.25-12.5-3 250 12.5 636.8 28.9 50 106 × 290 M16 × 25 2
0.28-2.5-3 280 2.5 101.5 5.2 50 76 × 180 M12 × 16 1
0.28-3-3 280 3 121.8 6.2 50 76 × 180 M12 × 16 1
0.28-4-3 280 4 162.4 8.2 50 76 × 240 M12 × 16 1
0.28-5-3 280 5 203 10.3 50 76 × 240 M16 × 25 2
0.28-6-3 280 6 243.7 12.4 50 76 × 240 M16 × 25 2
0.28-7.5-3 280 7.5 304.6 15.5 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.28-8-3 280 8 325 16.5 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.28-10-3 280 10 406.1 20.6 50 96 × 240 M16 × 25 2
0.28-12.5-3 280 12.5 507.6 25.8 50 106 × 240 M16 × 25 2
0.45-2.5-3 450 2.5 39.3 3.2 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-3-3 450 3 47.1 3.9 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-4-3 450 4 62.8 5.1 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-5-3 450 5 78.5 6.4 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-6-3 450 6 94.2 7.7 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-7.5-3 450 7.5 117.8 9.6 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.45-8-3 450 8 125.6 10.2 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.45-10-3 450 10 157 12.8 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.45-12.5-3 450 12.5 196.3 16 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.45-15-3 450 15 235.5 19.2 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
Nlereanya
BGMJ
Enyere aha
volt
(V)
Enyere ikike (Kvar) Enyere aha
ikike
(μF)
Enyere aha
ugbu a
(A)
Enyere aha
ugboro ugboro
Hz
Akụkụ
(mm)
Njikọ Ngwunye ala Ịse ihe
Mba.
0.45-16-3 450 16 251.2 20.5 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.45-20-3 450 20 314 25.6 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.45-25-3 450 25 392.5 32 50 106 × 240 Δ M16 × 25 2
0.45-30-3 450 30 471 38.5 50 106 × 290 Δ M16 × 25 2
0.48-2.5-3 480 2.5 34.5 3 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.48-3-3 480 3 41.4 3.6 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.48-4-3 480 4 55.2 4.8 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.48-5-3 480 5 69 6 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.48-6-3 480 6 82.8 7.2 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.48-7.5-3 480 7.5 103.5 9 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.48-8-3 480 8 110.4 9.6 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.48-10-3 480 10 138 12 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.48-12.5-3 480 12.5 172.5 15 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.48-15-3 480 15 207 18 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.48-16-3 480 16 220.8 19.2 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.48-20-3 480 20 276 24.1 50 106 × 240 Δ M16 × 25 2
0.48-25-3 480 25 345 30.1 50 106 × 290 Δ M16 × 25 2
0.525-5-3 525 5 57.8 5.5 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.525-7.5-3 525 7.5 86.6 8.3 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.525-10-3 525 10 115.5 11 50 76 × 180 Δ M12 × 16 1
0.525-12.5-3 525 12.5 144 13.8 50 76 × 240 Δ M12 × 16 1
0.525-15-3 525 15 173.3 16.5 50 96 × 240 Δ M16 × 25 2
0.525-20-3 525 20 231 22 50 106 × 240 Δ M16 × 25 2
0.525-25-3 525 25 288.8 27.5 50 106 × 290 Δ M16 × 25 2

N'ozuzu na ịrị elu akụkụ (mm)

3
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

Nbudata data