• ngwaahịa
  • Nchịkọta ngwaahịa

  • Nkọwa ngwaahịa

  • Nbudata data

  • Ngwaahịa ndị emetụtara

Njikọ ọnụ ọnụ UK Series
Foto
  • Njikọ ọnụ ọnụ UK Series
  • Njikọ ọnụ ọnụ UK Series

Njikọ ọnụ ọnụ UK Series

1. Nchekwa oke ibu
2. Nchekwa sekit dị mkpirikpi
3. Ịchịkwa
4. Ejiri ya na ụlọ obibi, ụlọ na-abụghị ebe obibi, ụlọ ọrụ ike ike na akụrụngwa.
5. Dị ka ụdị ntọhapụ ozugbo nkewa dị ka ndị a: ụdị B (3-5) ln, ụdị C (5-10) ln, ụdị D (10-20) ln.

Kpọtụrụ anyị

Nkọwa ngwaahịa

2

Njikọ ọnụ ọnụ UK Series

Ụdị Waya siri ike (mm2) waya dị nro
(mm2)
Enyere aha
ugbu a
(A)
Enyere aha
voltaji
(V)
Akụkụ
(mm)
UK-1.5N 0.14-1.5 0.14-1.5 17.5 660 4.2 x42.5 x40.5
UK-2.5B 1.0-4 1.0-2.5 32 800 62 x42.5 x42
UK-3N 0.2-6 0.2-4 32 800 5,2 x42,5 x47
UK-5N 0.2-6 0.2-4 41 800 6,2 x42,5 x47
UK-6N 0.5-10 0.5-6 57 800 8,2 x42 x47
UK-10N 0.5-16 1.5-10 76 800 10,2 x42,5 x47
UK-16N 2.5-25 4-16 101 800 12,2 x42,5 x54
UK-35N 0.75-50 0.75-35 125 1000 15.2 x50.5 x61
UK-50 16-50 25-50 150 1000 20 x70.5 x83.5
UK-95 25-95 35-95 232 1000 25 x83.2 x97.5
UK-150 35-150 50-150 309 1000 32 x100 x118
UK-240 70-240 70-240 415 1000 36 x100 x131.5
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

Nbudata data

Ngwaahịa ndị emetụtara